চিলমারী ইউনিয়নের বাজেট প্রস্তুতের কাজ চলছে সম্পন্ন হলেই প্রকাশ করা হবে।
প্রাপ্তির খাত ( আয়) | আগামি বছরের বরাদ্দ ২০১৪-২০১৫
| চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪
| ২০১২-২০১৩ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1| K) বাড়ির কর |
১,০০, 000/= |
১২৫000/= | 0000/= |
ট্রডলাইসেন্স | ৫000/=
| ৫000/= | 000/= |
মামলা ফিস | 500/=
| 5000/= | 00/= |
বকেয়া কর | ৫২000/=
| ৬৫৫০০০ |
|
হাট-বাজার | ৫০000/=
| 5০000/= | ৩2৩0৫/= |
ভুমি হস্তান্তর কর ১% | ২৫0000/=
| 15০000/= | ২৫৬000/= |
Rb¥ wbeÜb | 50000/=
| ৫0000/= | 000/= |
এলজিএসপি-২ | 1৩00000/=
| ১২00000/= | ৩০১000/= |
উপজেলা হতে প্রাপ্ত | ১০০০০০/= |
| ২০০০০০ |
কাবিখা | ৫০০০০০/= |
| ৬৪০০০০ |
টি আর | ৪০০০০০/= |
| ৬০০০০০ |
কর্মদক্ষতা | ১৩০০০০/= |
|
|
wewea | ১০000/=
| 10000/= | ৭০/= |
AvMZ †Ri | ২000/= | ২5০০০/= | ৪১৮৪/=
|
me©‡gvU | ২৯৪০৫00/= | ২২৮৫০০০/= | ২০৩৩৫৫৯/=
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS